<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Colaborações do NEPA</title>
	<atom:link href="http://diariodoprofessor.com/2007/11/04/colaboracoes-do-nepa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariodoprofessor.com/2007/11/04/colaboracoes-do-nepa/</link>
	<description>Informações Docentes, Discentes e Decentes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: roosevelt s. fernandes</title>
		<link>http://diariodoprofessor.com/2007/11/04/colaboracoes-do-nepa/comment-page-1/#comment-2714</link>
		<dc:creator>roosevelt s. fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 01:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodoprofessor.com/2007/11/04/colaboracoes-do-nepa/#comment-2714</guid>
		<description>OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO SÉCULO XXI

O diferencial da EA do século XX para a EA que precisamos no século XXI está no fato d3 que não se pode prescindir de e4studos de avaliação da percepção ambiental do segmento a que se pretende estruturar um Programa de EA (diagnóstico prévio para ser usado na estruturação do programa) e outra após a conclusão do mesmo de modo a caracterizar a sua eficácia.

Um grupo – Núcleo de Estudos em Percepção Ambiental / NEPA – vem se dedicando há mais de 6 anos a este tipo de estudo (com pesquisas realizadas inclusive no exterior), com um banco de dados que deveria ser acessado por gestores públicos e privados da área de Educação Ambiental, de modo a tomar conhecimento do perfil de percepção ambiental de estudantes e professores dos ensinos fundamental ao superior. Para acessar, entre em www.pluridoc.com (base sediada na Europa) e, em seguida, pesquise “roosevelt s. fernandes”.

Roosevelt S. Fernandes, M. Sc.
Membro titular dos Conselhos Estadual de Meio Ambiente / CONSEMA e do Estadual de recursos Hídricos / CERH do Estado do Espírito Santo.
roosevelt@ebrnet.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO SÉCULO XXI</p>
<p>O diferencial da EA do século XX para a EA que precisamos no século XXI está no fato d3 que não se pode prescindir de e4studos de avaliação da percepção ambiental do segmento a que se pretende estruturar um Programa de EA (diagnóstico prévio para ser usado na estruturação do programa) e outra após a conclusão do mesmo de modo a caracterizar a sua eficácia.</p>
<p>Um grupo – Núcleo de Estudos em Percepção Ambiental / NEPA – vem se dedicando há mais de 6 anos a este tipo de estudo (com pesquisas realizadas inclusive no exterior), com um banco de dados que deveria ser acessado por gestores públicos e privados da área de Educação Ambiental, de modo a tomar conhecimento do perfil de percepção ambiental de estudantes e professores dos ensinos fundamental ao superior. Para acessar, entre em <a href="http://www.pluridoc.com" rel="nofollow">http://www.pluridoc.com</a> (base sediada na Europa) e, em seguida, pesquise “roosevelt s. fernandes”.</p>
<p>Roosevelt S. Fernandes, M. Sc.<br />
Membro titular dos Conselhos Estadual de Meio Ambiente / CONSEMA e do Estadual de recursos Hídricos / CERH do Estado do Espírito Santo.<br />
<a href="mailto:roosevelt@ebrnet.com.br">roosevelt@ebrnet.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roosevelt s. fernandes</title>
		<link>http://diariodoprofessor.com/2007/11/04/colaboracoes-do-nepa/comment-page-1/#comment-2135</link>
		<dc:creator>roosevelt s. fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 12:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodoprofessor.com/2007/11/04/colaboracoes-do-nepa/#comment-2135</guid>
		<description>PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA SOCIEDADE – REGIÃO
DA GRANDE VITÓRIA (ES) – FRENTE À PROBLEMÁTICA DAS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS


Pesquisa estruturada e desenvolvida pelo Núcleo de Estudos em Percepção Ambiental / NEPA
Coordenador do NEPA: Roosevelt S. Fernandes, M. Sc.
roosevelt@ebrnet.com.br 

Apoio para desenvolvimento da pesquisa: Brasitália Mineradora Espírito Santense


Perg. 1 - Igreja/Nível Social:

 	Frequency	Percent
 	Católica A	240	25,0
 	Católica B	240	25,0
 	Evangélica A	240	25,0
 	Evangélica B	240	25,0
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.1 - Idade:

 	Frequency	Percent
 	14	3	,3
 	15	51	5,3
 	16	59	6,1
 	17	72	7,5
 	18	65	6,8
 	19	26	2,7
 	20	22	2,3
 	21	25	2,6
 	22	20	2,1
 	23	22	2,3
 	24	28	2,9
 	25	25	2,6
 	26	20	2,1
 	27	19	2,0
 	28	19	2,0
 	29	15	1,6
 	30	27	2,8
 	31	12	1,3
 	32	19	2,0
 	33	14	1,5
 	34	23	2,4
 	35	14	1,5
 	36	9	,9
 	37	18	1,9
 	38	16	1,7
 	39	11	1,1
 	40	11	1,1
 	41	21	2,2
 	42	14	1,5
 	43	12	1,3
 	44	16	1,7
 	45	12	1,3
 	46	15	1,6
 	47	13	1,4
 	48	9	,9
 	49	12	1,3
 	50	14	1,5
 	51	15	1,6
 	52	10	1,0
 	53	8	,8
 	54	6	,6
 	55	13	1,4
 	56	6	,6
 	57	8	,8
 	58	8	,8
 	59	5	,5
 	60	13	1,4
 	61	8	,8
 	62	6	,6
 	63	9	,9
 	64	5	,5
 	65	4	,4
 	66	8	,8
 	67	4	,4
 	68	4	,4
 	70	7	,7
 	71	1	,1
 	72	4	,4
 	73	1	,1
 	76	4	,4
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.2 - Sexo:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	4	,4
 	Masculino	400	41,7
 	Feminino	556	57,9
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.3 - Município:

 	Frequency	Percent
 	Vitória	240	25,0
 	Vila Velha	240	25,0
 	Serra	240	25,0
 	Cariacica	240	25,0
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.4 - Estado Civil:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	10	1,0
 	Casada/o	418	43,5
 	Solteira/o	460	47,9
 	Outro	72	7,5
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.5 - Religião:

 	Frequency	Percent
 	Católico	480	50,0
 	Evangélico	480	50,0
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.6 - Cor:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	14	1,5
 	Branca	437	45,5
 	Negra	156	16,3
 	Parda	315	32,8
 	Amarela	38	4,0
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.7 - Nível de Renda Pessoal:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	10	1,0
 	No momento estou desempregado	283	29,5
 	Abaixo de R$ 500,00	88	9,2
 	Entre R$ 501,00 a R$ 1.000,00	225	23,4
 	Entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00	148	15,4
 	Entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00	84	8,8
 	Entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00	57	5,9
 	Entre R$ 4.001,00 e R$ 5.000,00	32	3,3
 	Acima de R$ 5.001,00	33	3,4
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.8 - Nível de Instrução:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	4	,4
 	Não tenho estudo	17	1,8
 	Primeiro grau incompleto	96	10,0
 	Primeiro grau completo	50	5,2
 	Segundo grau incompleto	177	18,4
 	Segundo grau completo	290	30,2
 	Terceiro grau incompleto	174	18,1
 	Terceiro grau completo	89	9,3
 	Pós graduado	63	6,6
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.9 - Leitura de jornais/revistas:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	12	1,3
 	Somente leio às vezes	417	43,4
 	Leio Regularmente	462	48,1
 	Não tenho costume de ler jornais e revistas	69	7,2
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.10 - Assiste TV:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	17	1,8
 	Às vezes	350	36,5
 	Regularmente	560	58,3
 	Não tenho costume	33	3,4
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.11 - Cite o nome de um político capixava que mais tem demonstrado envolvimento com os assuntos ligados à temática das Mudanças Climáticas:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu

Respondeu 		


Observação: a relação de nomes explicitados e as respectivas freqüências de citação são apresentados em tabela
em separado.
	
Perg. 1.12 - Já participou de alguma &quot;Audiência Pública&quot; convocada por um órgão ambiental para discutir problemas relacionados ao Meio Ambiente:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	3	,3
 	Sim	89	9,3
 	Não	853	88,9
 	Não sei o que é uma &quot;Audiência Pública&quot;	15	1,6
 	Total	960	100,0

	
Perg. 1.13 - Já participou, no município onde você mora, de alguma atividade (reunião da comunidade, palestra, mutirão, etc.) ligada ao Meio Ambiente:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	2	,2
 	Não	415	43,2
 	Não, mas gostaria	381	39,7
 	Sim	162	16,9
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.1 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Biodiversidade

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	12	1,3
 	Não sei o que é	110	11,5
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	227	23,6
 	Sei o que é	611	63,6
 	Total	960	100,0

	

Perg. 2.1.2 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Metano

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	15	1,6
 	Não sei o que é	163	17,0
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	286	29,8
 	Sei o que é	496	51,7
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.3 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Efeito Estufa

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	18	1,9
 	Não sei o que é	51	5,3
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	111	11,6
 	Sei o que é	780	81,3
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.4 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Mudanças Climáticas

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	17	1,8
 	Não sei o que é	39	4,1
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	91	9,5
 	Sei o que é	813	84,7
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.5 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Crédito de Carbono

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	24	2,5
 	Não sei o que é	406	42,3
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	280	29,2
 	Sei o que é	250	26,0
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.6 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Chuva Ácida

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	17	1,8
 	Não sei o que é	195	20,3
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	193	20,1
 	Sei o que é	555	57,8
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.7 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Agenda 21

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	15	1,6
 	Não sei o que é	635	66,1
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	152	15,8
 	Sei o que é	158	16,5
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.8 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Dióxido de Carbono

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	18	1,9
 	Não sei o que é	159	16,6
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	198	20,6
 	Sei o que é	585	60,9
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.9 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Clorofluorcarbonos

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	20	2,1
 	Não sei o que é	348	36,3
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	241	25,1
 	Sei o que é	351	36,6
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.10 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Aquecimento Global

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	18	1,9
 	Não sei o que é	30	3,1
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	92	9,6
 	Sei o que é	820	85,4
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.11 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Biocombustíveis

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	13	1,4
 	Não sei o que é	69	7,2
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	167	17,4
 	Sei o que é	711	74,1
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.12 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Camada de Ozônio

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	19	2,0
 	Não sei o que é	94	9,8
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	134	14,0
 	Sei o que é	713	74,3
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.1.13 - Em relação a cada um dos termos abaixo relacionados, diga o seu nível de conhecimento em relação a cada um deles: Desenvolvimento Sustentável

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	15	1,6
 	Não sei o que é	91	9,5
 	Já ouvi falar, mas não sei o que é	187	19,5
 	Sei o que é	667	69,5
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.2 - Das opções abaixo, que visam esclarecer as causas das Mudanças Climáticas, qual delas você escolheria:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	23	2,4
 	Atividades humanas são responsáveis pela mudança Climática	672	70,0
 	As mudanças climáticas decorrem de causas não humanas	47	4,9
 	Não se sabe exatamente a causa das mudanças climáticas	89	9,3
 	Os países desenvolvidos inventaram essa estória	19	2,0
 	Há exagero e opiniões contrárias em relação às Mudanças	54	5,6
 	Não tenho condições de opinar	56	5,8
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.3 - &quot;A atmosfera da Terra está recebendo a contribuição de milhões de toneladas de gases de efeito estufa que estavam armazenados dentro da Terra logo é de se esperar que a natureza esteja reagindo às novas condições&quot;. Concorda?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	19	2,0
 	Não concordo	84	8,8
 	Concordo Parcialmente	387	40,3
 	Concordo Plenamente	384	40,0
 	Não tenho opinião	86	9,0
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.4 - &quot;Os países ricos não preservaram suas florestas (as usaram de forma a gerar lucros), mas agora querem nos convencer que devemos preservar as nossas&quot;. Concorda?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	22	2,3
 	Não concordo	143	14,9
 	Concordo Parcialmente	388	40,4
 	Concordo Plenamente	328	34,2
 	Não tenho opinião	79	8,2
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.5 - A OMS classificou como pandemia a incidência do vírus H1N1, porém resultados até hoje registrados não mostram a plenitude dos efeitos esperados, o que leva a suspeita de que alguns cientistas exageraram sobre a gravidade da doença&quot;. Concorda?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	16	1,7
 	Não concordo	224	23,3
 	Concordo Parcialmente	422	44,0
 	Concordo Plenamente	150	15,6
 	Não tenho opinião	148	15,4
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.6 - &quot;Como os cientistas dizem que podem prever o clima dentro de 50 anos se não são capazes de prever com exatidão a chuva de amanhã&quot;? Concorda?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	21	2,2
 	Não concordo	207	21,6
 	Concordo Parcialmente	287	29,9
 	Concordo Plenamente	370	38,5
 	Não tenho opinião	75	7,8
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.7 - &quot;Uma pesquisa mostrou que mais de 80% dos norte-americanos entrevistados se disseram dispostos a mudar seu modo de vida e a limitar seu consumo em favor do meio ambiente&quot;. Concorda?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	19	2,0
 	Não concordo	245	25,5
 	Concordo Parcialmente	292	30,4
 	Concordo Plenamente	254	26,5
 	Não tenho opinião	150	15,6
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.8 - Como você avalia a citação: &quot;Uma pesquisa indicou que quatro em cada cinco brasileiros (80%) acham que é preciso proteger o meio ambiente ainda que à custa de uma redução do crescimento econômico e da perda de empregos&quot;. Concorda?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	15	1,6
 	Não concordo	335	34,9
 	Concordo Parcialmente	334	34,8
 	Concordo Plenamente	187	19,5
 	Não tenho opinião	89	9,3
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.9 - Como você avalia a citação: &quot;Dos brasileiros pesquisados 90% deles consideraram o aquecimento global como um problema muito sério&quot;. Concorda?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	14	1,5
 	Não concordo	49	5,1
 	Concordo Parcialmente	210	21,9
 	Concordo Plenamente	649	67,6
 	Não tenho opinião	38	4,0
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.10 - Como você avalia a participação da mídia (TVs, jornais, revistas, etc) em relação ao processo de esclarecimento a sociedade de assuntos relacionados as Mudanças Climáticas. Concorda?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	18	1,9
 	Divulgam, mas de uma forma não muito fácil de entender	181	18,9
 	Divulgam, mas usam uma terminologia muito técnica	217	22,6
 	Divulgam uma coisa em um dia e no seguinte dizem o contrário	93	9,7
 	Divulga muito pouco tendo em conta a importância do assunto	424	44,2
 	Não divulgam nada	27	2,8
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.11 - No que diz respeito à atuação do Poder Público (Governos Federal, Estaduais e Municipais) em relação às ações ligadas ao Meio Ambiente, qual sua avaliação:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	19	2,0
 	A ação do Poder Público é muito boa	19	2,0
 	A ação do Poder Público é razoável	169	17,6
 	A ação do Poder Público é fraca	463	48,2
 	A ação do poder é muito fraca	290	30,2
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.12 - &quot;82% dos entrevistados em uma dada pesquisa acreditam que as instituições educacionais não fornecem as habilidades e conhecimentos para preparar os profissionais que ingressarão no mercado, em relação aos desafios impostos pelo meio ambiente. Concorda?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	23	2,4
 	Não concordo	143	14,9
 	Concordo Parcialmente	429	44,7
 	Concordo Plenamente	232	24,2
 	Não tenho opinião	133	13,9
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.13 - Você conhece alguma Organização Não Governamental (ONG) que tenha finalidade voltada ao Meio Ambiente e que atue no município onde você mora?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	20	2,1
 	Não	857	89,3
 	Sim. Neste caso, diga o nome dela:	47	4,9
 	Não sei o que é uma ONG ambiental	36	3,8
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.14 - Como avalia a qualidade de vida do município onde você mora?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	23	2,4
 	Ótima	55	5,7
 	Boa	289	30,1
 	Regular	365	38,0
 	Ruim	132	13,8
 	Péssima	93	9,7
 	Não sei o que é &quot;qualidade de vida&quot;	3	,3
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.15 - Como você avalia a citação: &quot;O aquecimento não causará a desertificação das florestas tropicais, ao contrário. A tendência,  no caso da mata Atlântica e da Amazônia, é que elas cresçam&quot;.

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	24	2,5
 	Não concordo	700	72,9
 	Concordo Parcialmente	180	18,8
 	Concordo Plenamente	56	5,8
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.16 - Como você avalia, no Brasil, a utilização de parte dos recursos da ampliação da exploração das novas reservas de petróleo (Pré Sal) no combate (Fundo Nacional sobre Mudança do Clima) às ações decorrentes das Mudanças Climáticas.

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	42	4,4
 	Incoerente, o petróleo redunda nas mudanças climáticas	260	27,1
 	Incoerente, contrária à posição brasileira nos fóruns	333	34,7
 	Correto. Brasil e mundo precisam de petróleo	110	11,5
 	Correto. O Brasil precisa de recursos financeiros	178	18,5
 	Correto. Brasil não deve levar em conta opinião de terceiros	37	3,9
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.17 - Cientistas afirmam que alterações de temperatura registradas no planeta são decorrentes das mudanças climáticas e são unânimes em dizer que o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera modifica o clima da Terra. Concorda?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	37	3,9
 	Não concordo	80	8,3
 	Concordo Parcialmente	398	41,5
 	Concordo Plenamente	312	32,5
 	Não tenho opinião	133	13,9
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.18 - Você tem costume de acessar sites ligados à temática ambiental?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	26	2,7
 	Não tenho acesso a computador	183	19,1
 	Tenho computador, mas não acesso	699	72,8
 	Acesso. Cite o nome do site citado:	52	5,4
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.19 - As empresas privadas têm apoiado iniciativas relacionadas ao meio ambiente no município onde você mora?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	28	2,9
 	Totalmente	39	4,1
 	Parcialmente	324	33,8
 	Não	259	27,0
 	Não sei responder	310	32,3
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.20 - Dos segmentos relacionados a seguir, indique aquele que mais consome água

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	18	1,9
 	Abastecimento Público	291	30,3
 	Agricultura	103	10,7
 	Comércio	14	1,5
 	Pecuária	11	1,1
 	Indústria	220	22,9
 	Não há grande diferença entre os segmentos	142	14,8
 	Não sei responder	161	16,8
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.21 - Se cada morador do seu município tivesse de separar seu próximo lixo (vidro, plástico, restos de comida, etc) você acredita que:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	23	2,4
 	Ninguém separaria, pois dá muito trabalho	119	12,4
 	Só alguns separariam	343	35,7
 	Todos separariam	32	3,3
 	As pessoas só fariam se houvesse uma lei que obrigasse	329	34,3
 	Não fariam, pois a Prefeitura não faria a coleta separada	114	11,9
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.22.1 - De quem é a responsabilidade de cuidar / zelar pelo meio ambiente: Governo Federal?

 	Frequency	Percent
 	Sim	515	53,6
 	Não	445	46,4
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.22.2 - De quem é a responsabilidade de cuidar / zelar pelo meio ambiente: Governo Estadual?

 	Frequency	Percent
 	Sim	463	48,2
 	Não	497	51,8
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.22.3 - De quem é a responsabilidade de cuidar / zelar pelo meio ambiente: Governo Municipal?

 	Frequency	Percent
 	Sim	538	56,0
 	Não	422	44,0
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.22.4 - De quem é a responsabilidade de cuidar / zelar pelo meio ambiente: Sociedade?

 	Frequency	Percent
 	Sim	787	82,0
 	Não	173	18,0
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.22.5 - De quem é a responsabilidade de cuidar / zelar pelo meio ambiente: Órgãos Ambientais?

 	Frequency	Percent
 	Sim	448	46,7
 	Não	512	53,3
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.22.6 - De quem é a responsabilidade de cuidar / zelar pelo meio ambiente: ONGs ambientalistas?

 	Frequency	Percent
 	Sim	335	34,9
 	Não	625	65,1
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.23 - Na sua casa os assuntos relacionados ao meio ambiente são tratados:

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	19	2,0
 	Com muita frequência	75	7,8
 	Quase sempre	140	14,6
 	Poucas vezes	577	60,1
 	Nunca	149	15,5
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.24.1 - Entre os temas ambientais relacionados a seguir, qual você gostaria de receber maiores informações: Reciclagem

 	Frequency	Percent
 	Sim	345	35,9
 	Não	615	64,1
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.24.2 - Entre os temas ambientais relacionados a seguir, qual você gostaria de receber maiores informações: Emissões de CO2/Efeito Estufa

 	Frequency	Percent
 	Sim	195	20,3
 	Não	765	79,7
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.24.3 - Entre os temas ambientais relacionados a seguir, qual você gostaria de receber maiores informações: Aquecimento Global

 	Frequency	Percent
 	Sim	355	37,0
 	Não	605	63,0
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.24.4 - Entre os temas ambientais relacionados a seguir, qual você gostaria de receber maiores informações: Mudanças Climáticas

 	Frequency	Percent
 	Sim	284	29,6
 	Não	676	70,4
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.24.5 - Entre os temas ambientais relacionados a seguir, qual você gostaria de receber maiores informações: Consumo Sustentável

 	Frequency	Percent
 	Sim	344	35,8
 	Não	616	64,2
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.24.6 - Entre os temas ambientais relacionados a seguir, qual você gostaria de receber maiores informações: Uso Racional da Água

 	Frequency	Percent
 	Sim	285	29,7
 	Não	675	70,3
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.24.7 - Entre os temas ambientais relacionados a seguir, qual você gostaria de receber maiores informações: Poluição do ar

 	Frequency	Percent
 	Sim	196	20,4
 	Não	764	79,6
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.24.8 - Entre os temas ambientais relacionados a seguir, qual você gostaria de receber maiores informações: Poluição das águas

 	Frequency	Percent
 	Sim	238	24,8
 	Não	722	75,2
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.24.9 - Entre os temas ambientais relacionados a seguir, qual você gostaria de receber maiores informações: Crescimento da população

 	Frequency	Percent
 	Sim	216	22,5
 	Não	744	77,5
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.24.10 - Entre os temas ambientais relacionados a seguir, qual você gostaria de receber maiores informações: Pobreza

 	Frequency	Percent
 	Sim	200	20,8
 	Não	760	79,2
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.24.11 - Entre os temas ambientais relacionados a seguir, qual você gostaria de receber maiores informações: Outro assunto. Qual:

 	Frequency	Percent
 	Sim	40	4,2
 	Não	920	95,8
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.25 - Nos últimos dois anos você fez algum curso, participou de algum evento ou palestra, atividade ou programa que fossem dirigidos especificamente relacionados ao Meio Ambiente?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	36	3,8
 	Não	706	73,5
 	Sim - Relacionado à mudança climática/outro tema ambiental	218	22,7
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.26 - Em que mês se comemora a Semana Nacional do Meio Ambiente?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	164	17,1
 	Janeiro	32	3,3
 	Março	99	10,3
 	Junho	293	30,5
 	Agosto	149	15,5
 	Dezembro	26	2,7
 	Nenhum dos meses acima	197	20,5
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.27 - As associações comunitárias do município onde você mora têm demonstrado preocupação com a discussão dos problemas ambientais que afetam a comunidade?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	28	2,9
 	Sim, com frequência	35	3,6
 	Às vezes	175	18,2
 	Não	280	29,2
 	Não conheço as associações comunitárias locais	384	40,0
 	Não há na comunidade uma liderança comunitária definida	58	6,0
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.28 - Tendo em conta a citação a seguir, qual a sua escolha: &quot;No conflito entre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, de que lado você fica?&quot;

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	31	3,2
 	Totalmente do lado do desenvolvimento econômico	38	4,0
 	Totalmente do lado do desenvolvimento sustentável	266	27,7
 	Minha posição depende da análise de cada situação	306	31,9
 	Não há como ter desenv. sustent. se o objetivo é o econômico	106	11,0
 	Nem um, nem outro	54	5,6
 	Não sei responder	159	16,6
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.29 - No seu dia-a-dia (residência, escola, trabalho, etc) já identificou alguma ação que poderia  fazer (ou sugerir que fosse feita), de modo a contribuir de forma positiva para o Meio Ambiente?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	32	3,3
 	Não	496	51,7
 	Sim. Qual?	169	17,6
 	Sim, mas ainda não consegui convencer os outros a adotá-la	263	27,4
 	Total	960	100,0

	
Perg. 2.30 - Você se interessa por assuntos relacionados com Meio Ambiente?

 	Frequency	Percent
 	Não respondeu	26	2,7
 	Sim	406	42,3
 	Às vezes	424	44,2
