<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tabela Periódica &#8211; como ensinar química de forma diferente</title>
	<atom:link href="http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/</link>
	<description>Informações Docentes, Discentes e Decentes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: dayane</title>
		<link>http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/comment-page-1/#comment-2261</link>
		<dc:creator>dayane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/#comment-2261</guid>
		<description>adoro quimica cada vez aprendendo mais mais eu gosto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adoro quimica cada vez aprendendo mais mais eu gosto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafael</title>
		<link>http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/comment-page-1/#comment-1646</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/#comment-1646</guid>
		<description>ñ sou fãn d quimica mas do um palpite ñ brinq com ela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ñ sou fãn d quimica mas do um palpite ñ brinq com ela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferson</title>
		<link>http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>Jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/#comment-908</guid>
		<description>Prá quem quiser, tem outro site com tabela interativa também, tão bom quanto quanto esse: o link é: http://www.cdcc.sc.usp.br/quimica/tabelaperiodica/tabelaperiodica1.htm . Bom trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prá quem quiser, tem outro site com tabela interativa também, tão bom quanto quanto esse: o link é: <a href="http://www.cdcc.sc.usp.br/quimica/tabelaperiodica/tabelaperiodica1.htm" rel="nofollow">http://www.cdcc.sc.usp.br/quimica/tabelaperiodica/tabelaperiodica1.htm</a> . Bom trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Declev Dib-Ferreira</title>
		<link>http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>Declev Dib-Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 04:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/#comment-611</guid>
		<description>Obrigado Iraci,

Cada vez mais precisamos de inovaçoes para atrair o aluno ao aprendizado, certo?

Ê vida essa, né?!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Iraci,</p>
<p>Cada vez mais precisamos de inovaçoes para atrair o aluno ao aprendizado, certo?</p>
<p>Ê vida essa, né?!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iraci</title>
		<link>http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>Iraci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/#comment-610</guid>
		<description>Parabéns, essa tabela além de atrativa e criativa,inova o trabalho
do Professor, tornando esse conteúdo interessante ao aluno e
despertando o interesse pela pesquisa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns, essa tabela além de atrativa e criativa,inova o trabalho<br />
do Professor, tornando esse conteúdo interessante ao aluno e<br />
despertando o interesse pela pesquisa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marisa Rosales</title>
		<link>http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>Marisa Rosales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/#comment-410</guid>
		<description>laurotetanine homochromosome quarryman grooveless atmosphereful miracidium sabalaceae oligopolistic
&lt;a href=&quot;http://www.srhshealth.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Singing River Hospital System.&lt;/a&gt;
 http://www.melaman2.com/tvshows/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>laurotetanine homochromosome quarryman grooveless atmosphereful miracidium sabalaceae oligopolistic<br />
<a href="http://www.srhshealth.com/" rel="nofollow">Singing River Hospital System.</a><br />
 <a href="http://www.melaman2.com/tvshows/index.html" rel="nofollow">http://www.melaman2.com/tvshows/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Declev Dib-Ferreira</title>
		<link>http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Declev Dib-Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 22:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/#comment-223</guid>
		<description>Obrigado Sílvia, apareça sempre. 

E obrigado pela dica... vai pros links.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Sílvia, apareça sempre. </p>
<p>E obrigado pela dica&#8230; vai pros links.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvia Cléa</title>
		<link>http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Silvia Cléa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 15:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodoprofessor.com/2008/03/12/tabela-periodica-como-ensinar-quimica-de-forma-diferente/#comment-222</guid>
		<description>Oi, Dib-Ferreira!

   Amei o seu blog! Simplesmente informação pura!
   Quanto ao tema deste post, veja essa diversão inteligente...
http://www.ilpi.com/genchem/periodicquiz.html

[]s,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Dib-Ferreira!</p>
<p>   Amei o seu blog! Simplesmente informação pura!<br />
   Quanto ao tema deste post, veja essa diversão inteligente&#8230;<br />
<a href="http://www.ilpi.com/genchem/periodicquiz.html" rel="nofollow">http://www.ilpi.com/genchem/periodicquiz.html</a></p>
<p>[]s,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

